Seuraavat ottelut
Mestis - Sarjataulukko
# | Joukkue | O |
TM |
PM |
P |
P/O |
---|
1. | Ketterä | 52 | 191 | 132 | 107 | 2.058 |
2. | K-Espoo | 52 | 158 | 126 | 99 | 1.904 |
3. | JoKP | 52 | 182 | 129 | 98 | 1.885 |
4. | FPS | 52 | 170 | 152 | 88 | 1.692 |
5. | KeuPa HT | 52 | 165 | 170 | 80 | 1.538 |
6. | RoKi | 52 | 152 | 161 | 80 | 1.538 |
7. | Hokki | 52 | 152 | 155 | 79 | 1.519 |
8. | IPK | 52 | 143 | 151 | 76 | 1.462 |
9. | Hermes | 52 | 142 | 151 | 71 | 1.365 |
10. | K-Vantaa | 52 | 146 | 172 | 71 | 1.365 |
11. | TUTO Hockey | 52 | 145 | 145 | 69 | 1.327 |
12. | SaPKo | 52 | 143 | 159 | 66 | 1.269 |
13. | Peliitat | 52 | 132 | 163 | 59 | 1.135 |
14. | KOOVEE | 52 | 130 | 185 | 48 | 0.923 |
Koko sarjataulukko » |
Kuntopuntari
Joukkue | O | TM | PM | P |
---|
TUTO Hockey | 3 | 15 | 5 | 9 |
Hermes | 3 | 10 | 5 | 9 |
Ketterä | 3 | 12 | 8 | 8 |
K-Vantaa | 3 | 7 | 6 | 7 |
JoKP | 3 | 14 | 4 | 6 |
K-Espoo | 3 | 10 | 7 | 6 |
RoKi | 3 | 9 | 11 | 5 |
FPS | 3 | 9 | 7 | 3 |
IPK | 3 | 10 | 10 | 3 |
Hokki | 3 | 7 | 12 | 3 |
Peliitat | 3 | 6 | 14 | 2 |
KeuPa HT | 3 | 7 | 15 | 0 |
KOOVEE | 3 | 5 | 14 | 0 |
SaPKo | 3 | 4 | 15 | 0 |