![]() ![]() ![]() | Ketterä - K-Espoo 3 - 4 JA Mestiksessä finaalit jatkui Imatralla kun Ketterä isännöi Kiekko-Espoota. Finaalisarjan kuudes ottelu oli erittäin tasainen ja ratkaisua jouduttiin hakea jatkoerästä asti. Kiekko-Espoon sankariksi nousi Anton Ollikainen joka iski ratkaisumaalin ajassa 61:36. |
![]() ![]() ![]() | RoKi - JoKP 4 - 2 Mestiksessä ratkaistiin pronssimitalit kun Rovaniemellä RoKi isännöi Joensuun Kiekko-Poikia. Ottelu käynnistyi kotijoukkueen hallinnassa. RoKi johti ottelua 2-0 ensimmäisen erän jälkeen. Toisessa erässä Kiekko-Pojat tuli kuitenkin otteluun mukaan ja kavensi ottelun tilanteeksi 3-2. RoKi kuitenkin paransi otteitaan pelin loppua kohden otti ansaitun 4-2 voiton. |
Ei kohteita. |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 52 | 36 | 8 | 8 | 6 | 122 |
2. | Ketterä | 52 | 34 | 7 | 11 | 1 | 110 |
3. | RoKi | 52 | 27 | 9 | 16 | 6 | 96 |
4. | Hermes | 52 | 25 | 10 | 17 | 6 | 91 |
5. | JoKP | 52 | 24 | 11 | 17 | 5 | 88 |
6. | IPK | 52 | 23 | 10 | 19 | 5 | 84 |
7. | KeuPa HT | 52 | 22 | 10 | 20 | 3 | 79 |
8. | K-Vantaa | 52 | 23 | 4 | 25 | 2 | 75 |
9. | KOOVEE | 52 | 19 | 13 | 20 | 5 | 75 |
10. | TUTO Hockey | 52 | 17 | 11 | 24 | 7 | 69 |
11. | Hokki | 52 | 15 | 9 | 28 | 5 | 59 |
12. | HK Zemgale | 52 | 13 | 9 | 30 | 3 | 51 |
13. | FPS | 52 | 11 | 9 | 32 | 6 | 48 |
14. | Peliitat | 52 | 12 | 6 | 34 | 3 | 45 |
Koko sarjataulukko » |