![]() ![]() ![]() | Tappara - TPS 1 - 0 Liigassa finaalipelit jatkui Tampereella Nokia Arenassa kun Tappara isännöi Turun Palloseuraa. Ottelun ainoan maalin iski Tapparan Joona Luoto TPS-puolustuksen haparoidessa ajassa 0:35. Tappara voitti finaalisarjan voitoin 4-1. |
![]() ![]() ![]() | Ilves - KooKoo 3 - 2 Liigassa pronssiottelu pelattiin Tampereen Nokia Arenassa kun Ilves isännöi Kouvolan KooKoota. Ottelu oli pitkälti Ilveksen hallintaa toisen erän loppuun asti kun kotijoukkue johti ottelua jo 3-0. KooKoo kavensi pelin kuitenkin tilanteeseen 3-2 aivan toisen erän lopulla. Kolmannessa erässä maaleja ei enää nähty joten Ilves päätti kautensa pronssiset mitalit kaulassa. |
1. kierros (2 voittoa) | |||
Lukko | - | HPK | 2 - 0 |
Pelicans | - | KooKoo | 1 - 2 |
Puolivälierät (paras seitsemästä) | |||
Ilves | - | Kärpät | 4 - 3 |
TPS | - | HIFK | 4 - 3 |
Jukurit | - | KooKoo | 3 - 4 |
Tappara | - | Lukko | 4 - 1 |
Välierät (paras seitsemästä) | |||
Tappara | - | KooKoo | 4 - 1 |
Ilves | - | TPS | 2 - 4 |
Pronssiottelu (lopputulos) | |||
Ilves | - | KooKoo | 3 - 2 |
Finaalit (paras seitsemästä) | |||
Tappara | - | TPS | 4 - 1 |
Ei kohteita. |
# | Joukkue | O | TM | PM | P | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 60 | 188 | 120 | 115 | 1.917 |
2. | Jukurit | 60 | 166 | 138 | 113 | 1.883 |
3. | Ilves | 60 | 191 | 168 | 111 | 1.850 |
4. | TPS | 60 | 151 | 137 | 102 | 1.700 |
5. | HIFK | 59 | 174 | 146 | 99 | 1.678 |
6. | Kärpät | 60 | 171 | 141 | 95 | 1.583 |
7. | HPK | 60 | 147 | 135 | 95 | 1.583 |
8. | KooKoo | 60 | 148 | 141 | 94 | 1.567 |
9. | Pelicans | 60 | 142 | 142 | 93 | 1.550 |
10. | Lukko | 58 | 169 | 151 | 89 | 1.534 |
11. | KalPa | 60 | 167 | 159 | 88 | 1.467 |
12. | Sport | 59 | 120 | 155 | 77 | 1.305 |
13. | JYP | 60 | 139 | 221 | 62 | 1.033 |
14. | SaiPa | 60 | 128 | 193 | 58 | 0.967 |
15. | Ässät | 60 | 127 | 181 | 53 | 0.883 |
Koko sarjataulukko » |