![]() ![]() ![]() | Liigakausi 2022-2023 käynnistyy tiistaina 13.9. kun viime kauden finaalijoukkueet Tappara ja TPS kohtaavat Tampereen Nokia Arenalla. Sarja jatkuu heti keskiviikkona kuuden ottelun kierroksella. |
Ti 13.09.2022 | ||||
Tappara | ![]() | - | ![]() | TPS |
Ke 14.09.2022 | ||||
HIFK | ![]() | - | ![]() | HPK |
Ilves | ![]() | - | ![]() | Ässät |
Jukurit | ![]() | - | ![]() | KooKoo |
KalPa | ![]() | - | ![]() | SaiPa |
Kärpät | ![]() | - | ![]() | Pelicans |
Sport | ![]() | - | ![]() | JYP |
# | Joukkue | O | TM | PM | P | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2. | HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3. | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4. | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5. | JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6. | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7. | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8. | Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9. | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10. | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11. | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12. | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13. | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14. | Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Koko sarjataulukko » |
Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 |