
| Joukkue | O | KA | KAP | TA |
|---|---|---|---|---|
| HIFK | 22 | 7520 | 8200 | 92% |
| JYP | 19 | 3848 | 4437 | 87% |
| Lukko | 19 | 3829 | 4500 | 85% |
| SaiPa | 21 | 3924 | 4820 | 81% |
| KalPa | 19 | 3996 | 5064 | 79% |
| Ässät | 20 | 4744 | 6000 | 79% |
| Pelicans | 20 | 3411 | 4403 | 77% |
| Sport | 19 | 3931 | 5200 | 76% |
| Kärpät | 22 | 4408 | 6000 | 73% |
| KooKoo | 20 | 3412 | 5250 | 65% |
| HPK | 20 | 3351 | 5360 | 63% |
| Jukurit | 20 | 2570 | 4200 | 61% |
| Tappara | 21 | 7810 | 12700 | 61% |
| TPS | 19 | 6114 | 10500 | 58% |
| Ilves | 20 | 7237 | 12700 | 57% |
| K-Espoo | 21 | 3813 | 6982 | 55% |
| O = Ottelut KA = Yleisökeskiarvo KAP = Yleisökapasiteetti TA = Yleisötäyttöaste |