
| Joukkue | O | KA | KAP | TA |
|---|---|---|---|---|
| HIFK | 11 | 7318 | 8200 | 89% |
| JYP | 11 | 3936 | 4437 | 89% |
| Lukko | 10 | 3737 | 4500 | 83% |
| Ässät | 11 | 4905 | 6000 | 82% |
| KalPa | 13 | 4071 | 5064 | 80% |
| SaiPa | 15 | 3751 | 4820 | 78% |
| Sport | 11 | 4037 | 5200 | 78% |
| Pelicans | 13 | 3296 | 4403 | 75% |
| Kärpät | 14 | 4402 | 6000 | 73% |
| KooKoo | 11 | 3446 | 5250 | 66% |
| Jukurit | 15 | 2577 | 4200 | 61% |
| HPK | 11 | 3242 | 5360 | 60% |
| Tappara | 14 | 7470 | 12700 | 59% |
| TPS | 11 | 6067 | 10500 | 58% |
| Ilves | 11 | 7130 | 12700 | 56% |
| K-Espoo | 13 | 3821 | 6982 | 55% |
| O = Ottelut KA = Yleisökeskiarvo KAP = Yleisökapasiteetti TA = Yleisötäyttöaste |