![]() ![]() ![]() | Sport - JYP 2 - 3 Liigassa pelattiin täysi seitsemän ottelun kierros. Vaasassa Sport kohtasi Jyväskylän JYPin. Ottelusta muodostui erittäin tasainen kamppailu. Ensimmäinen erä oli maaliton mutta sen jälkeen maaleja tehtiin tasatahtiin. JYPin C.j. Smith iski 2-3 voittomaalin ajassa 58:13. |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 29 | 17 | 7 | 5 | 6 | 64 |
2. | Ilves | 30 | 18 | 6 | 6 | 2 | 62 |
3. | HIFK | 28 | 12 | 10 | 6 | 5 | 51 |
4. | Kärpät | 29 | 13 | 5 | 11 | 2 | 46 |
5. | Jukurit | 28 | 13 | 5 | 10 | 1 | 45 |
6. | KalPa | 29 | 12 | 5 | 12 | 3 | 44 |
7. | Ässät | 28 | 10 | 9 | 9 | 4 | 43 |
8. | Lukko | 29 | 11 | 6 | 12 | 3 | 42 |
9. | Pelicans | 29 | 11 | 7 | 11 | 1 | 41 |
10. | TPS | 30 | 7 | 11 | 12 | 9 | 41 |
11. | JYP | 26 | 11 | 4 | 11 | 3 | 40 |
12. | KooKoo | 29 | 7 | 9 | 13 | 6 | 36 |
13. | Sport | 28 | 9 | 6 | 13 | 2 | 35 |
14. | HPK | 29 | 10 | 3 | 16 | 1 | 34 |
15. | SaiPa | 27 | 2 | 9 | 16 | 3 | 18 |
Koko sarjataulukko » |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IPK | 23 | 18 | 1 | 4 | 1 | 56 |
2. | Ketterä | 25 | 15 | 2 | 8 | 2 | 49 |
3. | JoKP | 23 | 11 | 4 | 8 | 3 | 40 |
4. | K-Espoo | 21 | 12 | 1 | 8 | 0 | 37 |
5. | Hermes | 23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 36 |
6. | TUTO Hockey | 22 | 8 | 8 | 6 | 3 | 35 |
7. | Jokerit | 21 | 8 | 6 | 7 | 4 | 34 |
8. | RoKi | 22 | 8 | 5 | 9 | 2 | 31 |
9. | K-Vantaa | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 30 |
10. | KeuPa HT | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 30 |
11. | KOOVEE | 24 | 7 | 4 | 13 | 3 | 28 |
12. | Hokki | 23 | 5 | 7 | 11 | 2 | 24 |
13. | FPS | 23 | 3 | 3 | 17 | 2 | 14 |
Koko sarjataulukko » |