# | Joukkue | O | V | T | H | LP | TM | PM | P/O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 52 | 36 | 8 | 8 | 6 | 222 | 111 | 2.346 | 122 | |
2. | Ketterä | 52 | 34 | 7 | 11 | 1 | 197 | 115 | 2.115 | 110 | |
3. | RoKi | 52 | 27 | 9 | 16 | 6 | 179 | 135 | 1.846 | 96 | |
4. | Hermes | 52 | 25 | 10 | 17 | 6 | 176 | 149 | 1.750 | 91 | |
5. | JoKP | 52 | 24 | 11 | 17 | 5 | 188 | 174 | 1.692 | 88 | |
6. | IPK | 52 | 23 | 10 | 19 | 5 | 163 | 153 | 1.615 | 84 | |
7. | KeuPa HT | 52 | 22 | 10 | 20 | 3 | 206 | 196 | 1.519 | 79 | |
8. | K-Vantaa | 52 | 23 | 4 | 25 | 2 | 168 | 189 | 1.442 | 75 | |
9. | KOOVEE | 52 | 19 | 13 | 20 | 5 | 143 | 179 | 1.442 | 75 | |
10. | TUTO Hockey | 52 | 17 | 11 | 24 | 7 | 164 | 174 | 1.327 | 69 | |
11. | Hokki | 52 | 15 | 9 | 28 | 5 | 163 | 219 | 1.135 | 59 | |
12. | HK Zemgale | 52 | 13 | 9 | 30 | 3 | 112 | 158 | 0.981 | 51 | |
13. | FPS | 52 | 11 | 9 | 32 | 6 | 138 | 186 | 0.923 | 48 | |
14. | Peliitat | 52 | 12 | 6 | 34 | 3 | 116 | 197 | 0.865 | 45 |
O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit H = Häviöt LP = Lisäpisteet | TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit P/O = Pisteet per ottelu P = Pisteet
|
Ei kohteita. |