
| Joukkue | O | KA | KAP | TA |
|---|---|---|---|---|
| IPK | 20 | 887 | 1300 | 68% |
| Pyry | 21 | 626 | 1000 | 63% |
| Jokerit | 21 | 5067 | 8200 | 62% |
| Ketterä | 21 | 639 | 1200 | 53% |
| RoKi | 23 | 1710 | 3500 | 49% |
| JoKP | 21 | 2027 | 4800 | 42% |
| TUTO Hockey | 20 | 1248 | 3000 | 42% |
| K-Vantaa | 21 | 762 | 2024 | 38% |
| KeuPa HT | 20 | 306 | 1100 | 28% |
| Hermes | 22 | 775 | 4200 | 18% |
| O = Ottelut KA = Yleisökeskiarvo KAP = Yleisökapasiteetti TA = Yleisötäyttöaste |