
| Joukkue | O | KA | KAP | TA |
|---|---|---|---|---|
| IPK | 24 | 853 | 1300 | 66% |
| Jokerit | 24 | 5060 | 8200 | 62% |
| Pyry | 25 | 606 | 1000 | 61% |
| Ketterä | 24 | 641 | 1200 | 53% |
| RoKi | 25 | 1841 | 3500 | 53% |
| TUTO Hockey | 24 | 1217 | 3000 | 41% |
| JoKP | 25 | 1934 | 4800 | 40% |
| K-Vantaa | 25 | 755 | 2024 | 37% |
| KeuPa HT | 25 | 317 | 1100 | 29% |
| Hermes | 24 | 828 | 4200 | 20% |
| O = Ottelut KA = Yleisökeskiarvo KAP = Yleisökapasiteetti TA = Yleisötäyttöaste |