Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | Ma 20.03.2023 | KeuPa HT - TUTO Hockey | 3 - 5 | 340 |
2. | K-Vantaa - KOOVEE | 2 - 3 JA | 395 | |
3. | Ke 22.03.2023 | KOOVEE - K-Vantaa | 1 - 2 | 413 |
4. | TUTO Hockey - KeuPa HT | 7 - 5 | 764 | |
5. | To 23.03.2023 | K-Vantaa - KOOVEE | 2 - 3 JA | 777 |
6. | Pe 24.03.2023 | Hermes - JoKP | 4 - 5 JA | 1030 |
7. | RoKi - IPK | 8 - 1 | 1721 | |
8. | La 25.03.2023 | IPK - RoKi | 1 - 5 | 692 |
9. | JoKP - Hermes | 4 - 7 | 1918 | |
10. | K-Espoo - TUTO Hockey | 1 - 2 | 1885 | |
11. | Ketterä - KOOVEE | 4 - 5 JA | 2535 | |
12. | Ma 27.03.2023 | TUTO Hockey - K-Espoo | 4 - 6 | 910 |
13. | Ti 28.03.2023 | Hermes - JoKP | 1 - 4 | 1026 |
14. | K-Espoo - TUTO Hockey | 4 - 3 JA | 1821 | |
15. | KOOVEE - Ketterä | 4 - 3 JA | 702 | |
16. | RoKi - IPK | 5 - 1 | 1618 | |
17. | Ke 29.03.2023 | Ketterä - KOOVEE | 4 - 0 | 812 |
18. | To 30.03.2023 | IPK - RoKi | 3 - 5 | 652 |
19. | JoKP - Hermes | 2 - 4 | 1823 | |
20. | TUTO Hockey - K-Espoo | 1 - 6 | 1073 | |
21. | Pe 31.03.2023 | K-Espoo - TUTO Hockey | 1 - 4 | 1603 |
22. | KOOVEE - Ketterä | 2 - 3 JA | 641 | |
23. | La 01.04.2023 | Hermes - JoKP | 2 - 4 | 1466 |
24. | Ketterä - KOOVEE | 5 - 0 | 887 | |
25. | Ma 03.04.2023 | KOOVEE - Ketterä | 0 - 4 | 735 |
26. | TUTO Hockey - K-Espoo | 3 - 4 JA | 1140 | |
27. | Ti 04.04.2023 | JoKP - Hermes | 3 - 2 JA | 2442 |
28. | Pe 07.04.2023 | K-Espoo - JoKP | 4 - 2 | 2018 |
29. | Ketterä - RoKi | 2 - 4 | 1112 | |
30. | La 08.04.2023 | JoKP - K-Espoo | 0 - 5 | 2010 |
31. | Ketterä - RoKi | 2 - 1 | 1150 | |
32. | Ma 10.04.2023 | K-Espoo - JoKP | 3 - 2 | 1810 |
33. | RoKi - Ketterä | 2 - 4 | 2632 | |
34. | Ti 11.04.2023 | RoKi - Ketterä | 1 - 5 | 2116 |
35. | Ke 12.04.2023 | JoKP - K-Espoo | 0 - 3 | 1060 |
36. | To 13.04.2023 | Ketterä - RoKi | 6 - 2 | 1160 |
37. | Ti 18.04.2023 | K-Espoo - Ketterä | 2 - 0 | 3644 |
38. | Ke 19.04.2023 | RoKi - JoKP | 4 - 2 | 3391 |
39. | To 20.04.2023 | Ketterä - K-Espoo | 2 - 1 | 1170 |
40. | La 22.04.2023 | K-Espoo - Ketterä | 2 - 3 JA | 5212 |
41. | Ma 24.04.2023 | Ketterä - K-Espoo | 1 - 4 | 1300 |
42. | Ke 26.04.2023 | K-Espoo - Ketterä | 4 - 3 | 4809 |
43. | Pe 28.04.2023 | Ketterä - K-Espoo | 3 - 4 JA | 1300 |
Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2022-2023 |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 52 | 36 | 8 | 8 | 6 | 122 |
2. | Ketterä | 52 | 34 | 7 | 11 | 1 | 110 |
3. | RoKi | 52 | 27 | 9 | 16 | 6 | 96 |
4. | Hermes | 52 | 25 | 10 | 17 | 6 | 91 |
5. | JoKP | 52 | 24 | 11 | 17 | 5 | 88 |
6. | IPK | 52 | 23 | 10 | 19 | 5 | 84 |
7. | KeuPa HT | 52 | 22 | 10 | 20 | 3 | 79 |
8. | K-Vantaa | 52 | 23 | 4 | 25 | 2 | 75 |
9. | KOOVEE | 52 | 19 | 13 | 20 | 5 | 75 |
10. | TUTO Hockey | 52 | 17 | 11 | 24 | 7 | 69 |
11. | Hokki | 52 | 15 | 9 | 28 | 5 | 59 |
12. | HK Zemgale | 52 | 13 | 9 | 30 | 3 | 51 |
13. | FPS | 52 | 11 | 9 | 32 | 6 | 48 |
14. | Peliitat | 52 | 12 | 6 | 34 | 3 | 45 |
Koko sarjataulukko » |