Joukkue | O | V | T | H | LP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hermes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | IPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | JoKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | K-Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | Ketterä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | KeuPa HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | RoKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | TUTO Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koko sarjataulukko » |