Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2023-2024 |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2. | K-Espoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3. | KeuPa HT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4. | Ketterä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | K-Vantaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | RoKi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7. | KOOVEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. | JoKP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9. | FPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. | Jokerit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | Hermes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12. | TUTO Hockey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | Hokki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Koko sarjataulukko » |