Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | Ma 03.03.2025 | IPK - RoKi | 2 - 3 JA | 720 |
2. | Jokerit - TUTO Hockey | 2 - 1 | 5749 | |
3. | JoKP - Hermes | 2 - 3 | 1230 | |
4. | Ketterä - K-Vantaa | 5 - 4 JA | 628 | |
5. | Ke 05.03.2025 | Hermes - JoKP | 2 - 3 JA | 1034 |
6. | K-Vantaa - Ketterä | 4 - 2 | 802 | |
7. | RoKi - IPK | 0 - 5 | 2022 | |
8. | TUTO Hockey - Jokerit | 3 - 6 | 2695 | |
9. | To 06.03.2025 | Jokerit - TUTO Hockey | 4 - 2 | 5530 |
10. | Pe 07.03.2025 | IPK - RoKi | 4 - 2 | 788 |
11. | JoKP - Hermes | 4 - 2 | 2362 | |
12. | Ketterä - K-Vantaa | 5 - 1 | 629 | |
13. | La 08.03.2025 | Hermes - JoKP | 4 - 5 JA | 1209 |
14. | K-Vantaa - Ketterä | 5 - 2 | 1208 | |
15. | RoKi - IPK | 0 - 2 | 1609 | |
16. | Ma 10.03.2025 | Ketterä - K-Vantaa | 1 - 3 | 857 |
17. | Ke 12.03.2025 | IPK - JoKP | 7 - 2 | 606 |
18. | Jokerit - K-Vantaa | 8 - 0 | 5167 | |
19. | Pe 14.03.2025 | JoKP - IPK | 4 - 1 | 2019 |
20. | K-Vantaa - Jokerit | 0 - 5 | 2004 | |
21. | La 15.03.2025 | IPK - JoKP | 7 - 3 | 986 |
22. | Jokerit - K-Vantaa | 2 - 3 JA | 7206 | |
23. | Ma 17.03.2025 | JoKP - IPK | 0 - 3 | 1721 |
24. | K-Vantaa - Jokerit | 3 - 6 | 2004 | |
25. | Ke 19.03.2025 | IPK - JoKP | 3 - 1 | 719 |
26. | Jokerit - K-Vantaa | 4 - 0 | 4364 | |
27. | La 22.03.2025 | JoKP - K-Vantaa | 1 - 4 | 1849 |
28. | Ma 24.03.2025 | Jokerit - IPK | 5 - 1 | 5034 |
29. | Ke 26.03.2025 | IPK - Jokerit | 3 - 2 JA | 1128 |
30. | Pe 28.03.2025 | Jokerit - IPK | 9 - 3 | 7858 |
31. | La 29.03.2025 | IPK - Jokerit | 2 - 5 | 4147 |
32. | Ma 31.03.2025 | Jokerit - IPK | 3 - 2 JA | 6833 |
Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2024-2025 |
Joukkue | O | V | T | H | LP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jokerit | 49 | 32 | 10 | 7 | 7 | 113 |
2. | ![]() | IPK | 49 | 20 | 15 | 14 | 8 | 83 |
3. | ![]() | Ketterä | 49 | 20 | 12 | 17 | 9 | 81 |
4. | ![]() | JoKP | 49 | 19 | 13 | 17 | 2 | 72 |
5. | ![]() | Hermes | 49 | 22 | 5 | 22 | 1 | 72 |
6. | ![]() | K-Vantaa | 49 | 18 | 12 | 19 | 4 | 70 |
7. | ![]() | RoKi | 49 | 20 | 5 | 24 | 3 | 68 |
8. | ![]() | TUTO Hockey | 49 | 19 | 10 | 20 | 4 | 65 |
9. | ![]() | KeuPa HT | 49 | 15 | 6 | 28 | 5 | 56 |
10. | ![]() | Hokki | 49 | 13 | 6 | 30 | 4 | 49 |
Koko sarjataulukko » |