1. kierros | |||
Hokki | - | K-Vantaa | 2 - 1 |
IPK | - | Hermes | 2 - 0 |
Puolivälierät (paras seitsemästä) | |||
FPS | - | KeuPa HT | 4 - 3 |
JoKP | - | RoKi | 1 - 4 |
Ketterä | - | IPK | 4 - 1 |
K-Espoo | - | Hokki | 4 - 0 |
Välierät (paras seitsemästä) | |||
Ketterä | - | RoKi | 4 - 3 |
K-Espoo | - | FPS | 4 - 2 |
Pronssiottelu (lopputulos) | |||
FPS | - | RoKi | 2 - 3 JA |
Finaalit (paras seitsemästä) | |||
Ketterä | - | K-Espoo | 4 - 1 |
Ei kohteita. |