Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | To 24.03.2022 | Lukko - HPK | 3 - 0 | 2231 |
2. | Pelicans - KooKoo | 1 - 2 | 2929 | |
3. | Pe 25.03.2022 | HPK - Lukko | 2 - 2 | 2367 |
4. | KooKoo - Pelicans | 2 - 3 | 4121 | |
5. | KooKoo - Pelicans | 1 - 0 | 4121 | |
6. | Su 27.03.2022 | Ilves - Kärpät | 5 - 1 | 8301 |
7. | TPS - HIFK | 2 - 0 | 5483 | |
8. | Ma 28.03.2022 | Jukurit - KooKoo | 1 - 3 | 3037 |
9. | Kärpät - Ilves | 1 - 2 JA | 4135 | |
10. | Tappara - Lukko | 5 - 3 | 5067 | |
11. | Ti 29.03.2022 | HIFK - TPS | 4 - 3 JA | 6529 |
12. | KooKoo - Jukurit | 3 - 2 | 3149 | |
13. | Lukko - Tappara | 2 - 1 | 2517 | |
14. | Ke 30.03.2022 | Ilves - Kärpät | 1 - 2 JA | 9301 |
15. | To 31.03.2022 | Jukurit - KooKoo | 1 - 0 | 3305 |
16. | Tappara - Lukko | 3 - 1 | 7007 | |
17. | TPS - HIFK | 3 - 4 JA | 5630 | |
18. | Pe 01.04.2022 | Kärpät - Ilves | 3 - 2 JA | 6030 |
19. | La 02.04.2022 | HIFK - TPS | 5 - 7 | 8200 |
20. | Ilves - Kärpät | 1 - 0 | 11744 | |
21. | KooKoo - Jukurit | 2 - 3 JA | 4419 | |
22. | Lukko - Tappara | 2 - 3 JA | 4363 | |
23. | Su 03.04.2022 | Jukurit - KooKoo | 1 - 5 | 3550 |
24. | Tappara - Lukko | 4 - 1 | 7898 | |
25. | TPS - HIFK | 2 - 1 | 7128 | |
26. | Ti 05.04.2022 | HIFK - TPS | 3 - 2 | 7432 |
27. | Kärpät - Ilves | 2 - 1 | 5725 | |
28. | KooKoo - Jukurit | 1 - 2 | 3708 | |
29. | Ke 06.04.2022 | Ilves - Kärpät | 2 - 1 JA | 10062 |
30. | Jukurit - KooKoo | 0 - 1 | 3710 | |
31. | TPS - HIFK | 3 - 1 | 8135 | |
32. | Pe 08.04.2022 | Tappara - KooKoo | 3 - 4 JA | 7418 |
33. | La 09.04.2022 | Ilves - TPS | 3 - 2 | 11477 |
34. | KooKoo - Tappara | 3 - 6 | 4207 | |
35. | Su 10.04.2022 | TPS - Ilves | 6 - 0 | 7752 |
36. | Ma 11.04.2022 | Tappara - KooKoo | 4 - 2 | 7294 |
37. | Ti 12.04.2022 | Ilves - TPS | 2 - 3 JA | 10881 |
38. | KooKoo - Tappara | 1 - 5 | 3386 | |
39. | Ke 13.04.2022 | TPS - Ilves | 3 - 0 | 8758 |
40. | To 14.04.2022 | Tappara - KooKoo | 4 - 1 | 10371 |
41. | Pe 15.04.2022 | Ilves - TPS | 3 - 0 | 11628 |
42. | La 16.04.2022 | TPS - Ilves | 2 - 1 | 10155 |
43. | Ke 20.04.2022 | Tappara - TPS | 2 - 1 | 10767 |
44. | La 23.04.2022 | TPS - Tappara | 1 - 2 JA | 10500 |
45. | Su 24.04.2022 | Ilves - KooKoo | 3 - 2 | 11606 |
46. | Ma 25.04.2022 | Tappara - TPS | 3 - 1 | 12075 |
47. | Ti 26.04.2022 | TPS - Tappara | 1 - 0 | 10251 |
48. | To 28.04.2022 | Tappara - TPS | 1 - 0 | 12451 |
Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2021-2022 |
1. kierros (2 voittoa) | |||
Lukko | - | HPK | 2 - 0 |
Pelicans | - | KooKoo | 1 - 2 |
Puolivälierät (paras seitsemästä) | |||
Ilves | - | Kärpät | 4 - 3 |
TPS | - | HIFK | 4 - 3 |
Jukurit | - | KooKoo | 3 - 4 |
Tappara | - | Lukko | 4 - 1 |
Välierät (paras seitsemästä) | |||
Tappara | - | KooKoo | 4 - 1 |
Ilves | - | TPS | 2 - 4 |
Pronssiottelu (lopputulos) | |||
Ilves | - | KooKoo | 3 - 2 |
Finaalit (paras seitsemästä) | |||
Tappara | - | TPS | 4 - 1 |
# | Joukkue | O | TM | PM | P | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 60 | 188 | 120 | 115 | 1.917 |
2. | Jukurit | 60 | 166 | 138 | 113 | 1.883 |
3. | Ilves | 60 | 191 | 168 | 111 | 1.850 |
4. | TPS | 60 | 151 | 137 | 102 | 1.700 |
5. | HIFK | 59 | 174 | 146 | 99 | 1.678 |
6. | Kärpät | 60 | 171 | 141 | 95 | 1.583 |
7. | HPK | 60 | 147 | 135 | 95 | 1.583 |
8. | KooKoo | 60 | 148 | 141 | 94 | 1.567 |
9. | Pelicans | 60 | 142 | 142 | 93 | 1.550 |
10. | Lukko | 58 | 169 | 151 | 89 | 1.534 |
11. | KalPa | 60 | 167 | 159 | 88 | 1.467 |
12. | Sport | 59 | 120 | 155 | 77 | 1.305 |
13. | JYP | 60 | 139 | 221 | 62 | 1.033 |
14. | SaiPa | 60 | 128 | 193 | 58 | 0.967 |
15. | Ässät | 60 | 127 | 181 | 53 | 0.883 |
Koko sarjataulukko » |