Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2023-2024 |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
2. | Tappara | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3. | Jukurit | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
4. | Ässät | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
5. | Ilves | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6. | HIFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7. | KalPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
8. | Pelicans | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9. | Sport | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
10. | JYP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11. | SaiPa | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
12. | Lukko | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
13. | KooKoo | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
14. | HPK | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
15. | Kärpät | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Koko sarjataulukko » |