Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | Ma 13.03.2023 | Kärpät - KooKoo | 4 - 2 | 2767 |
2. | Ässät - TPS | 2 - 1 | 5148 | |
3. | Ti 14.03.2023 | KooKoo - Kärpät | 4 - 1 | 3834 |
4. | TPS - Ässät | 2 - 1 | 4810 | |
5. | To 16.03.2023 | Kärpät - KooKoo | 0 - 5 | 4018 |
6. | Ässät - TPS | 2 - 1 | 6150 | |
7. | Pe 17.03.2023 | Pelicans - KalPa | 2 - 1 | 4303 |
8. | Tappara - KooKoo | 4 - 0 | 7001 | |
9. | La 18.03.2023 | Ilves - Ässät | 5 - 1 | 11307 |
10. | KalPa - Pelicans | 3 - 0 | 5023 | |
11. | Lukko - HIFK | 1 - 4 | 4346 | |
12. | Ma 20.03.2023 | HIFK - Lukko | 1 - 0 JA | 7331 |
13. | KooKoo - Tappara | 1 - 6 | 3777 | |
14. | Pelicans - KalPa | 2 - 1 | 3505 | |
15. | Ässät - Ilves | 5 - 2 | 6150 | |
16. | Ti 21.03.2023 | Tappara - KooKoo | 2 - 1 JA | 6151 |
17. | Ke 22.03.2023 | Ilves - Ässät | 4 - 1 | 9638 |
18. | KalPa - Pelicans | 3 - 2 | 4471 | |
19. | Lukko - HIFK | 3 - 5 | 4232 | |
20. | Pe 24.03.2023 | HIFK - Lukko | 1 - 2 JA | 8200 |
21. | KooKoo - Tappara | 0 - 3 | 3711 | |
22. | Pelicans - KalPa | 3 - 1 | 4317 | |
23. | Ässät - Ilves | 1 - 4 | 6150 | |
24. | La 25.03.2023 | KalPa - Pelicans | 5 - 1 | 5300 |
25. | Lukko - HIFK | 2 - 1 | 4053 | |
26. | Su 26.03.2023 | Ilves - Ässät | 3 - 2 | 11364 |
27. | Ma 27.03.2023 | HIFK - Lukko | 3 - 2 JA | 7131 |
28. | Ti 28.03.2023 | Pelicans - KalPa | 4 - 2 | 4403 |
29. | Pe 31.03.2023 | HIFK - Tappara | 2 - 3 JA | 8005 |
30. | Pelicans - Ilves | 2 - 3 JA | 4070 | |
31. | La 01.04.2023 | HIFK - Tappara | 4 - 2 | 8200 |
32. | Pelicans - Ilves | 3 - 2 | 4200 | |
33. | Ke 05.04.2023 | Tappara - HIFK | 5 - 2 | 10122 |
34. | To 06.04.2023 | Ilves - Pelicans | 2 - 3 | 11946 |
35. | Pe 07.04.2023 | Tappara - HIFK | 5 - 2 | 12055 |
36. | La 08.04.2023 | Ilves - Pelicans | 3 - 2 | 12175 |
37. | Ma 10.04.2023 | Tappara - HIFK | 2 - 1 | 11541 |
38. | Ti 11.04.2023 | Ilves - Pelicans | 0 - 2 | 10338 |
39. | To 13.04.2023 | Pelicans - Ilves | 3 - 1 | 4403 |
40. | Ke 19.04.2023 | Tappara - Pelicans | 5 - 1 | 11904 |
41. | To 20.04.2023 | Ilves - HIFK | 3 - 2 | 8044 |
42. | Pe 21.04.2023 | Pelicans - Tappara | 0 - 2 | 4403 |
43. | La 22.04.2023 | Tappara - Pelicans | 1 - 4 | 12354 |
44. | Ti 25.04.2023 | Pelicans - Tappara | 1 - 3 | 4403 |
45. | To 27.04.2023 | Tappara - Pelicans | 5 - 4 JA | 12700 |
Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2022-2023 |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 60 | 33 | 11 | 16 | 6 | 116 |
2. | Ilves | 60 | 32 | 11 | 17 | 7 | 114 |
3. | Lukko | 60 | 28 | 13 | 19 | 8 | 105 |
4. | Pelicans | 60 | 30 | 9 | 21 | 4 | 103 |
5. | KalPa | 60 | 28 | 13 | 19 | 5 | 102 |
6. | HIFK | 60 | 24 | 17 | 19 | 8 | 97 |
7. | Kärpät | 60 | 24 | 17 | 19 | 7 | 96 |
8. | Ässät | 60 | 25 | 11 | 24 | 5 | 91 |
9. | TPS | 60 | 21 | 18 | 21 | 10 | 91 |
10. | KooKoo | 60 | 19 | 16 | 25 | 11 | 84 |
11. | Jukurit | 60 | 24 | 6 | 30 | 5 | 83 |
12. | HPK | 60 | 17 | 23 | 20 | 9 | 83 |
13. | JYP | 60 | 17 | 14 | 29 | 9 | 74 |
14. | Sport | 60 | 16 | 12 | 32 | 3 | 63 |
15. | SaiPa | 60 | 8 | 17 | 35 | 7 | 48 |
Koko sarjataulukko » |