Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | Ti 18.03.2025 | SaiPa - TPS | 1 - 2 | 3170 |
2. | KooKoo - Sport | 1 - 3 | 2685 | |
3. | Ässät - HPK | 3 - 2 | 4071 | |
4. | K-Espoo - Tappara | 1 - 0 | 3578 | |
5. | Ke 19.03.2025 | TPS - SaiPa | 6 - 2 | 5104 |
6. | Sport - KooKoo | 0 - 3 | 3426 | |
7. | HPK - Ässät | 1 - 2 JA | 3159 | |
8. | Tappara - K-Espoo | 6 - 1 | 6012 | |
9. | Pe 21.03.2025 | SaiPa - TPS | 3 - 0 | 4536 |
10. | KooKoo - Sport | 1 - 2 | 3542 | |
11. | Ässät - HPK | 5 - 1 | 6000 | |
12. | K-Espoo - Tappara | 5 - 2 | 6078 | |
13. | La 22.03.2025 | TPS - SaiPa | 1 - 2 | 6266 |
14. | Sport - KooKoo | 4 - 2 | 5107 | |
15. | Tappara - K-Espoo | 2 - 1 | 7577 | |
16. | Ma 24.03.2025 | SaiPa - TPS | 3 - 2 JA | 4820 |
17. | K-Espoo - Tappara | 3 - 4 JA | 6326 | |
18. | Ke 26.03.2025 | Lukko - Sport | 6 - 2 | 3619 |
19. | Ilves - Tappara | 4 - 0 | 10542 | |
20. | KalPa - Ässät | 1 - 2 JA | 4484 | |
21. | HIFK - SaiPa | 1 - 4 | 7896 | |
22. | To 27.03.2025 | Sport - Lukko | 1 - 4 | 5007 |
23. | Pe 28.03.2025 | Tappara - Ilves | 1 - 2 | 10631 |
24. | Ässät - KalPa | 1 - 3 | 6000 | |
25. | SaiPa - HIFK | 2 - 1 JA | 4820 | |
26. | La 29.03.2025 | HIFK - SaiPa | 0 - 2 | 8200 |
27. | Ma 31.03.2025 | Lukko - Sport | 5 - 1 | 3753 |
28. | Ilves - Tappara | 3 - 2 | 12141 | |
29. | KalPa - Ässät | 4 - 1 | 4275 | |
30. | Ke 02.04.2025 | Sport - Lukko | ||
31. | Tappara - Ilves | |||
32. | Ässät - KalPa | |||
33. | SaiPa - HIFK |
Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2024-2025 |
Joukkue | O | V | T | H | LP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lukko | 60 | 32 | 10 | 18 | 6 | 112 |
2. | ![]() | Ilves | 60 | 32 | 11 | 17 | 4 | 111 |
3. | ![]() | KalPa | 60 | 29 | 13 | 18 | 7 | 107 |
4. | ![]() | HIFK | 60 | 27 | 17 | 16 | 9 | 107 |
5. | ![]() | SaiPa | 60 | 30 | 10 | 20 | 6 | 106 |
6. | ![]() | KooKoo | 60 | 23 | 17 | 20 | 13 | 99 |
7. | ![]() | Ässät | 60 | 26 | 13 | 21 | 4 | 95 |
8. | ![]() | K-Espoo | 60 | 20 | 21 | 19 | 10 | 91 |
9. | ![]() | Tappara | 60 | 24 | 12 | 24 | 6 | 90 |
10. | ![]() | HPK | 60 | 21 | 15 | 24 | 5 | 83 |
11. | ![]() | Sport | 60 | 17 | 23 | 20 | 9 | 83 |
12. | ![]() | TPS | 60 | 18 | 16 | 26 | 9 | 79 |
13. | ![]() | Kärpät | 60 | 19 | 13 | 28 | 7 | 77 |
14. | ![]() | JYP | 60 | 19 | 13 | 28 | 6 | 76 |
15. | ![]() | Pelicans | 60 | 20 | 11 | 29 | 4 | 75 |
16. | ![]() | Jukurit | 60 | 12 | 7 | 41 | 6 | 49 |
Koko sarjataulukko » |