1. kierros (2 voittoa) | |||
Lukko | - | HPK | 2 - 0 |
Pelicans | - | KooKoo | 1 - 2 |
Puolivälierät (paras seitsemästä) | |||
Ilves | - | Kärpät | 4 - 3 |
TPS | - | HIFK | 4 - 3 |
Jukurit | - | KooKoo | 3 - 4 |
Tappara | - | Lukko | 4 - 1 |
Välierät (paras seitsemästä) | |||
Tappara | - | KooKoo | 4 - 1 |
Ilves | - | TPS | 2 - 4 |
Pronssiottelu (lopputulos) | |||
Ilves | - | KooKoo | 3 - 2 |
Finaalit (paras seitsemästä) | |||
Tappara | - | TPS | 4 - 1 |
Ei kohteita. |