# | Ottelu | Yleisöä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La 29.06.2024 | ||||||||
1. | Sveitsi | 2 - 0 | Italia | |||||
2. | Saksa | 2 - 0 | Tanska | |||||
Su 30.06.2024 | ||||||||
3. | Englanti | 2 - 1 JA | Slovakia | |||||
4. | Espanja | 4 - 1 | Georgia | |||||
Ma 01.07.2024 | ||||||||
5. | Ranska | 1 - 0 | Belgia | |||||
6. | Portugali | 1 - 0 RL | Slovenia | |||||
Ti 02.07.2024 | ||||||||
7. | Romania | 0 - 3 | Hollanti | |||||
8. | Itävalta | 1 - 2 | Turkki | |||||
Pe 05.07.2024 | ||||||||
9. | Espanja | 2 - 1 JA | Saksa | |||||
10. | Portugali | 0 - 1 RL | Ranska | |||||
La 06.07.2024 | ||||||||
11. | Englanti | 1 - 2 RL | Sveitsi | |||||
12. | Hollanti | 2 - 1 | Turkki | |||||
Ti 09.07.2024 | ||||||||
13. | Espanja | 2 - 1 | Ranska | |||||
Ke 10.07.2024 | ||||||||
14. | Hollanti | 1 - 2 | Englanti | |||||
Su 14.07.2024 | ||||||||
15. | Espanja | 2 - 1 | Englanti |
Kausi: | Joukkue: |
---|---|
2024 |
# | Ottelu | Yleisöä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe 14.06.2024 | ||||||||
1. | Saksa | 5 - 1 | Skotlanti | |||||
La 15.06.2024 | ||||||||
2. | Unkari | 1 - 3 | Sveitsi | |||||
3. | Espanja | 3 - 0 | Kroatia | |||||
4. | Italia | 2 - 1 | Albania | |||||
Su 16.06.2024 | ||||||||
5. | Puola | 1 - 2 | Hollanti | |||||
6. | Slovenia | 1 - 1 | Tanska | |||||
7. | Serbia | 0 - 1 | Englanti | |||||
Ma 17.06.2024 | ||||||||
8. | Romania | 3 - 0 | Ukraina | |||||
9. | Belgia | 0 - 1 | Slovakia | |||||
10. | Itävalta | 0 - 1 | Ranska | |||||
Ti 18.06.2024 | ||||||||
11. | Turkki | 3 - 1 | Georgia | |||||
12. | Portugali | 2 - 1 | Tsekki | |||||
Ke 19.06.2024 | ||||||||
13. | Kroatia | 2 - 2 | Albania | |||||
14. | Saksa | 2 - 0 | Unkari | |||||
15. | Skotlanti | 1 - 1 | Sveitsi | |||||
To 20.06.2024 | ||||||||
16. | Slovenia | 1 - 1 | Serbia | |||||
17. | Tanska | 1 - 1 | Englanti | |||||
18. | Espanja | 1 - 0 | Italia | |||||
Pe 21.06.2024 | ||||||||
19. | Slovakia | 1 - 2 | Ukraina | |||||
20. | Puola | 1 - 3 | Itävalta | |||||
21. | Hollanti | 0 - 0 | Ranska | |||||
La 22.06.2024 | ||||||||
22. | Georgia | 1 - 1 | Tsekki | |||||
23. | Turkki | 0 - 3 | Portugali | |||||
24. | Belgia | 2 - 0 | Romania | |||||
Su 23.06.2024 | ||||||||
25. | Sveitsi | 1 - 1 | Saksa | |||||
26. | Skotlanti | 0 - 1 | Unkari | |||||
Ma 24.06.2024 | ||||||||
27. | Kroatia | 1 - 1 | Italia | |||||
28. | Albania | 0 - 1 | Espanja | |||||
Ti 25.06.2024 | ||||||||
29. | Hollanti | 2 - 3 | Itävalta | |||||
30. | Ranska | 1 - 1 | Puola | |||||
31. | Englanti | 0 - 0 | Slovenia | |||||
32. | Tanska | 0 - 0 | Serbia | |||||
Ke 26.06.2024 | ||||||||
33. | Slovakia | 1 - 1 | Romania | |||||
34. | Ukraina | 0 - 0 | Belgia | |||||
35. | Tsekki | 1 - 2 | Turkki | |||||
36. | Georgia | 2 - 0 | Portugali |
Finaali | ||||
Espanja | 2 - 1 | Englanti | ||
Välierät | ||||
Espanja | 2 - 1 | Ranska | ||
Hollanti | 1 - 2 | Englanti | ||
Puolivälierät | ||||
Espanja | 2 - 1 JA | Saksa | ||
Portugali | 0 - 1 RL | Ranska | ||
Englanti | 1 - 2 RL | Sveitsi | ||
Hollanti | 2 - 1 | Turkki | ||
Neljännesvälierät | ||||
Sveitsi | 2 - 0 | Italia | ||
Saksa | 2 - 0 | Tanska | ||
Englanti | 2 - 1 JA | Slovakia | ||
Espanja | 4 - 1 | Georgia | ||
Ranska | 1 - 0 | Belgia | ||
Portugali | 1 - 0 RL | Slovenia | ||
Romania | 0 - 3 | Hollanti | ||
Itävalta | 1 - 2 | Turkki |
Ei kohteita. |