Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | La 29.06.2024 | Sveitsi - Italia | 2 - 0 | |
2. | Saksa - Tanska | 2 - 0 | ||
3. | Su 30.06.2024 | Englanti - Slovakia | 2 - 1 JA | |
4. | Espanja - Georgia | 4 - 1 | ||
5. | Ma 01.07.2024 | Ranska - Belgia | 1 - 0 | |
6. | Portugali - Slovenia | 1 - 0 RL | ||
7. | Ti 02.07.2024 | Romania - Hollanti | 0 - 3 | |
8. | Itävalta - Turkki | 1 - 2 | ||
9. | Pe 05.07.2024 | Espanja - Saksa | 2 - 1 JA | |
10. | Portugali - Ranska | 0 - 1 RL | ||
11. | La 06.07.2024 | Englanti - Sveitsi | 1 - 2 RL | |
12. | Hollanti - Turkki | 2 - 1 | ||
13. | Ti 09.07.2024 | Espanja - Ranska | 2 - 1 | |
14. | Ke 10.07.2024 | Hollanti - Englanti | 1 - 2 | |
15. | Su 14.07.2024 | Espanja - Englanti | 2 - 1 |
Lohko A | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saksa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
![]() | Sveitsi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Unkari | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
![]() | Skotlanti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Lohko B | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
![]() | Espanja | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
![]() | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Kroatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
![]() | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Lohko C | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
![]() | Englanti | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
![]() | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Tanska | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Lohko D | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
![]() | Itävalta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Ranska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
![]() | Hollanti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Puola | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Lohko E | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
![]() | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Lohko F | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
![]() | Portugali | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
![]() | Turkki | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
![]() | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Tsekki | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapeli, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, ME = Maaliero, P = Pisteet
Finaali | ||||
Espanja | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Englanti |
Välierät | ||||
Espanja | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ranska |
Hollanti | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Englanti |
Puolivälierät | ||||
Espanja | ![]() | 2 - 1 JA | ![]() | Saksa |
Portugali | ![]() | 0 - 1 RL | ![]() | Ranska |
Englanti | ![]() | 1 - 2 RL | ![]() | Sveitsi |
Hollanti | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Turkki |
Neljännesvälierät | ||||
Sveitsi | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Italia |
Saksa | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Tanska |
Englanti | ![]() | 2 - 1 JA | ![]() | Slovakia |
Espanja | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Georgia |
Ranska | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Belgia |
Portugali | ![]() | 1 - 0 RL | ![]() | Slovenia |
Romania | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hollanti |
Itävalta | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Turkki |
Ei kohteita. |