![]() | Ässät - HIFK 3 - 4 JA SM-liigassa pelattiin täysi seitsemän ottelun kierros. Porissa viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävä Ässät isännöi sarjakakkosta Helsingin IFK:ta. Ottelusta muodostui erittäin tasainen kamppailu pisteistä. Ratkaisua haettiin jatkoerästä jossa HIFK onnistui. HIFK:n Ville Leskinen iski ratkaisevan maalin ajassa 64:14. |
![]() | KalPa - HPK 0 - 4 SM-liigassa pelattiin kuuden ottelun kierros. Kuopiossa KalPa isännöi hurjaan vireeseen päässyttä hallitsevaa mestaria HPK:ta. HPK hallitsi peliä alusta lähtien eikä KalPa löytänyt keinoja murtaa HPK:n puolustusta. |
Ti 02.03.2021 | ||||
HPK | ![]() | - | ![]() | Ilves |
Kärpät | ![]() | - | ![]() | KalPa |
Lukko | ![]() | - | ![]() | Sport |
Pelicans | ![]() | - | ![]() | JYP |
Ke 03.03.2021 | ||||
Ässät | ![]() | - | ![]() | HPK |
JYP | ![]() | - | ![]() | SaiPa |
Sport | ![]() | - | ![]() | HIFK |
Tappara | ![]() | - | ![]() | KooKoo |
TPS | ![]() | - | ![]() | Jukurit |
To 04.03.2021 | ||||
Lukko | ![]() | - | ![]() | KooKoo |
# | Joukkue | O | P | P/O |
---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 40 | 86 | 2.15 |
2. | HIFK | 40 | 76 | 1.90 |
3. | Kärpät | 39 | 71 | 1.82 |
4. | TPS | 41 | 70 | 1.71 |
5. | KalPa | 42 | 69 | 1.64 |
6. | Tappara | 39 | 68 | 1.74 |
7. | Pelicans | 41 | 67 | 1.63 |
8. | Ilves | 40 | 66 | 1.65 |
9. | KooKoo | 39 | 65 | 1.67 |
10. | Ässät | 42 | 55 | 1.31 |
11. | Sport | 39 | 53 | 1.36 |
12. | SaiPa | 42 | 45 | 1.07 |
13. | HPK | 41 | 45 | 1.10 |
14. | Jukurit | 43 | 39 | 0.91 |
15. | JYP | 40 | 37 | 0.93 |
Koko sarjataulukko » |
Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|
JYP | 3 | 11 | 5 | 8 |
Kärpät | 3 | 9 | 6 | 8 |
HPK | 3 | 8 | 2 | 7 |
HIFK | 3 | 8 | 5 | 7 |
Lukko | 3 | 7 | 4 | 5 |
KalPa | 3 | 7 | 7 | 5 |
KooKoo | 3 | 9 | 7 | 4 |
Pelicans | 3 | 9 | 11 | 4 |
Sport | 3 | 11 | 12 | 3 |
SaiPa | 3 | 4 | 7 | 3 |
Tappara | 3 | 4 | 7 | 3 |
Ilves | 3 | 6 | 9 | 2 |
Ässät | 3 | 8 | 13 | 2 |
TPS | 3 | 5 | 9 | 1 |
Jukurit | 3 | 4 | 11 | 1 |