![]() ![]() ![]() | Ilves - KalPa Liigassa pelataan yksi ottelu kun Tampereella Ilves isännöi Kuopion KalPaa. Ilves voitti keskiviikkona Lukon Raumalla 2-4 mutta kärsi tappion kahdessa muussa ottelussa. Perjantaina Pelicans haki 1-3 voiton Tampereelta ja lauantaina Turussa TPS voitti Ilveksen lukemin 3-0. KalPa puolestaan löi Pelicansin 5-2 ja Lukon 2-0. Lauantaina Tappara kaatoi KalPan niukasti 5-4. |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
2. | Tappara | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3. | Jukurit | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
4. | Ässät | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
5. | Ilves | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6. | HIFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7. | KalPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
8. | Pelicans | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9. | Sport | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
10. | JYP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11. | SaiPa | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
12. | Lukko | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
13. | KooKoo | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
14. | HPK | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
15. | Kärpät | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Koko sarjataulukko » |
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2. | K-Espoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3. | KeuPa HT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4. | Ketterä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | K-Vantaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | RoKi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7. | KOOVEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. | JoKP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9. | FPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. | Jokerit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | Hermes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12. | TUTO Hockey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | Hokki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Koko sarjataulukko » |