![]() ![]() ![]() |
JoKP - K-Vantaa 1 - 4 Mestiksessä pelattiin pronssimitaleista kun Joensuun Kiekko-Pojat isännöi Kiekko-Vantaata. Ottelusta muodostui pitkälti Kiekko-Vantaan näytös. Kiekko-Vantaan 0-1 maalin iski Elias Ulander ajassa 39:13. Kiekko-Pojat tasoitti ottelun tilanteeksi 1-1 kun Joonas Lohisalo osui ajassa 45:45. Tämän jälkeen maaleista vastasi vierasjoukkue. Kiekko-Vantaan 1-4 osumasta vastasi Perttu Iso-Kuortti ajassa 58:09. |
![]() ![]() ![]() |
Ässät - HPK 5 - 1 Liigassa pelattiin pudotuspelien 1. kierroksen kolmas kierros. Porissa Ässät isännöi Hämeenlinnan Pallokerhoa. Ottelusta muodostui kotijoukkueen näytös. Ässät iski kahdessa erässä jo 3-0 johdon. Ässien 5-1 osuman iski Rami Määttä ajassa 55:30. Ässät voitti ottelusarjan voitoin 3-0. |
Joukkue | O | V | T | H | LP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lukko | 60 | 32 | 10 | 18 | 6 | 112 |
2. | ![]() | Ilves | 60 | 32 | 11 | 17 | 4 | 111 |
3. | ![]() | KalPa | 60 | 29 | 13 | 18 | 7 | 107 |
4. | ![]() | HIFK | 60 | 27 | 17 | 16 | 9 | 107 |
5. | ![]() | SaiPa | 60 | 30 | 10 | 20 | 6 | 106 |
6. | ![]() | KooKoo | 60 | 23 | 17 | 20 | 13 | 99 |
7. | ![]() | Ässät | 60 | 26 | 13 | 21 | 4 | 95 |
8. | ![]() | K-Espoo | 60 | 20 | 21 | 19 | 10 | 91 |
9. | ![]() | Tappara | 60 | 24 | 12 | 24 | 6 | 90 |
10. | ![]() | HPK | 60 | 21 | 15 | 24 | 5 | 83 |
11. | ![]() | Sport | 60 | 17 | 23 | 20 | 9 | 83 |
12. | ![]() | TPS | 60 | 18 | 16 | 26 | 9 | 79 |
13. | ![]() | Kärpät | 60 | 19 | 13 | 28 | 7 | 77 |
14. | ![]() | JYP | 60 | 19 | 13 | 28 | 6 | 76 |
15. | ![]() | Pelicans | 60 | 20 | 11 | 29 | 4 | 75 |
16. | ![]() | Jukurit | 60 | 12 | 7 | 41 | 6 | 49 |
Koko sarjataulukko » |
Joukkue | O | V | T | H | LP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jokerit | 49 | 32 | 10 | 7 | 7 | 113 |
2. | ![]() | IPK | 49 | 20 | 15 | 14 | 8 | 83 |
3. | ![]() | Ketterä | 49 | 20 | 12 | 17 | 9 | 81 |
4. | ![]() | JoKP | 49 | 19 | 13 | 17 | 2 | 72 |
5. | ![]() | Hermes | 49 | 22 | 5 | 22 | 1 | 72 |
6. | ![]() | K-Vantaa | 49 | 18 | 12 | 19 | 4 | 70 |
7. | ![]() | RoKi | 49 | 20 | 5 | 24 | 3 | 68 |
8. | ![]() | TUTO Hockey | 49 | 19 | 10 | 20 | 4 | 65 |
9. | ![]() | KeuPa HT | 49 | 15 | 6 | 28 | 5 | 56 |
10. | ![]() | Hokki | 49 | 13 | 6 | 30 | 4 | 49 |
Koko sarjataulukko » |