![]() | Ässät - HIFK 3 - 4 JA SM-liigassa pelattiin täysi seitsemän ottelun kierros. Porissa viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävä Ässät isännöi sarjakakkosta Helsingin IFK:ta. Ottelusta muodostui erittäin tasainen kamppailu pisteistä. Ratkaisua haettiin jatkoerästä jossa HIFK onnistui. HIFK:n Ville Leskinen iski ratkaisevan maalin ajassa 64:14. |
![]() | Hokki - KeuPa HT 1 - 3 Mestiksessä pelattiin neljän ottelun kierros. Kajaanissa Hokki sai vastaansa Keuruun Pallon. Vierasjoukkue hallitsi pelitapahtumia eikä antanut mahdollisuuksia kotijoukkueelle. Voiton ansiosta KeuPa HT vankisti asemaansa neljän parhaan joukossa. |
# | Joukkue | O | P | P/O |
---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 40 | 86 | 2.15 |
2. | HIFK | 40 | 76 | 1.90 |
3. | Kärpät | 39 | 71 | 1.82 |
4. | TPS | 41 | 70 | 1.71 |
5. | KalPa | 42 | 69 | 1.64 |
6. | Tappara | 39 | 68 | 1.74 |
7. | Pelicans | 41 | 67 | 1.63 |
8. | Ilves | 40 | 66 | 1.65 |
9. | KooKoo | 39 | 65 | 1.67 |
10. | Ässät | 42 | 55 | 1.31 |
11. | Sport | 39 | 53 | 1.36 |
12. | SaiPa | 42 | 45 | 1.07 |
13. | HPK | 41 | 45 | 1.10 |
14. | Jukurit | 43 | 39 | 0.91 |
15. | JYP | 40 | 37 | 0.93 |
Koko sarjataulukko » |
# | Joukkue | O | P | P/O |
---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 25 | 51 | 2.04 |
2. | Ketterä | 24 | 45 | 1.88 |
3. | IPK | 23 | 43 | 1.87 |
4. | KeuPa HT | 24 | 44 | 1.83 |
5. | KOOVEE | 22 | 38 | 1.73 |
6. | Kiekko-Pojat | 21 | 36 | 1.71 |
7. | K-Vantaa | 23 | 34 | 1.48 |
8. | TUTO Hockey | 24 | 32 | 1.33 |
9. | Hermes | 20 | 24 | 1.20 |
10. | Hokki | 23 | 26 | 1.13 |
11. | Peliitat | 25 | 27 | 1.08 |
12. | FPS | 24 | 20 | 0.83 |
Koko sarjataulukko » |