Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | To 26.05.2022 | Saksa - Tsekki | 1 - 4 | |
2. | Ruotsi - Kanada | 3 - 4 JA | ||
3. | Sveitsi - USA | 0 - 3 | ||
4. | Suomi - Slovakia | 4 - 2 | ||
5. | La 28.05.2022 | Suomi - USA | 4 - 3 | |
6. | Kanada - Tsekki | 6 - 1 | ||
7. | Su 29.05.2022 | Tsekki - USA | 8 - 4 | |
8. | Suomi - Kanada | 4 - 3 JA |
Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | Pe 13.05.2022 | Ranska - Slovakia | 2 - 4 | |
2. | USA - Latvia | 4 - 1 | ||
3. | Saksa - Kanada | 3 - 5 | ||
4. | Suomi - Norja | 5 - 0 | ||
5. | La 14.05.2022 | Tanska - Kazakstan | 9 - 1 | |
6. | Ruotsi - Itävalta | 3 - 1 | ||
7. | Sveitsi - Italia | 5 - 2 | ||
8. | Tsekki - Iso-Britannia | 5 - 1 | ||
9. | Slovakia - Saksa | 1 - 2 | ||
10. | Latvia - Suomi | 1 - 2 | ||
11. | Su 15.05.2022 | Italia - Kanada | 1 - 6 | |
12. | Norja - Iso-Britannia | 4 - 3 JA | ||
13. | Ranska - Kazakstan | 2 - 1 | ||
14. | Itävalta - USA | 2 - 3 JA | ||
15. | Tanska - Sveitsi | 0 - 6 | ||
16. | Tsekki - Ruotsi | 3 - 5 | ||
17. | Ma 16.05.2022 | Slovakia - Kanada | 1 - 5 | |
18. | Latvia - Norja | 3 - 2 | ||
19. | Ranska - Saksa | 2 - 3 | ||
20. | Suomi - USA | 4 - 1 | ||
21. | Ti 17.05.2022 | Italia - Tanska | 1 - 2 | |
22. | Tsekki - Itävalta | 1 - 2 VL | ||
23. | Sveitsi - Kazakstan | 3 - 2 | ||
24. | Ruotsi - Iso-Britannia | 6 - 0 | ||
25. | Ke 18.05.2022 | Ranska - Italia | 2 - 1 JA | |
26. | Norja - Itävalta | 5 - 3 | ||
27. | Sveitsi - Slovakia | 5 - 3 | ||
28. | Suomi - Ruotsi | 2 - 3 VL | ||
29. | To 19.05.2022 | Saksa - Tanska | 1 - 0 | |
30. | Iso-Britannia - USA | 0 - 3 | ||
31. | Kanada - Kazakstan | 6 - 3 | ||
32. | Tsekki - Latvia | 5 - 1 | ||
33. | Pe 20.05.2022 | Saksa - Italia | 9 - 4 | |
34. | Iso-Britannia - Suomi | 0 - 6 | ||
35. | Kazakstan - Slovakia | 3 - 4 | ||
36. | Latvia - Itävalta | 4 - 3 VL | ||
37. | La 21.05.2022 | Tanska - Ranska | 3 - 0 | |
38. | USA - Ruotsi | 3 - 2 JA | ||
39. | Kanada - Sveitsi | 3 - 6 | ||
40. | Itävalta - Suomi | 0 - 3 | ||
41. | Italia - Slovakia | 1 - 3 | ||
42. | Norja - Tsekki | 1 - 4 | ||
43. | Su 22.05.2022 | Kazakstan - Saksa | 4 - 5 | |
44. | Iso-Britannia - Latvia | 3 - 4 | ||
45. | Sveitsi - Ranska | 5 - 2 | ||
46. | Ruotsi - Norja | 7 - 1 | ||
47. | Ma 23.05.2022 | Kazakstan - Italia | 5 - 2 | |
48. | USA - Tsekki | 0 - 1 | ||
49. | Kanada - Tanska | 2 - 3 | ||
50. | Itävalta - Iso-Britannia | 5 - 3 | ||
51. | Ti 24.05.2022 | Saksa - Sveitsi | 3 - 4 | |
52. | Ruotsi - Latvia | 1 - 0 | ||
53. | Slovakia - Tanska | 7 - 1 | ||
54. | USA - Norja | 4 - 2 | ||
55. | Kanada - Ranska | 7 - 1 | ||
56. | Suomi - Tsekki | 3 - 0 |
Puolivälierät | |||
Saksa | - | Tsekki | 1 - 4 |
Ruotsi | - | Kanada | 3 - 4 JA |
Sveitsi | - | USA | 0 - 3 |
Suomi | - | Slovakia | 4 - 2 |
Välierät | |||
Suomi | - | USA | 4 - 3 |
Kanada | - | Tsekki | 6 - 1 |
Pronssiottelu (lopputulos) | |||
Tsekki | - | USA | 8 - 4 |
Finaali | |||
Suomi | - | Kanada | 4 - 3 JA |
Ei kohteita. |