
| Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | To 28.05.2026 | Suomi - Tsekki | 4 - 1 | |
| 2. | Kanada - USA | 4 - 0 | ||
| 3. | Sveitsi - Ruotsi | 3 - 1 | ||
| 4. | Norja - Latvia | 2 - 0 | ||
| 5. | La 30.05.2026 | Sveitsi - Norja | 6 - 0 | |
| 6. | Kanada - Suomi | 2 - 4 | ||
| 7. | Su 31.05.2026 | Kanada - Norja | 2 - 3 JA | |
| 8. | Sveitsi - Suomi | 0 - 1 JA |
| Kausi: | Joukkue: |
|---|---|
| 2026 |
| # | Ottelu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe 15.05.2026 | ||||||||
| 1. | Suomi | 3 - 1 | Saksa | |||||
| 2. | Kanada | 5 - 3 | Ruotsi | |||||
| 3. | USA | 1 - 3 | Sveitsi | |||||
| 4. | Tsekki | 4 - 1 | Tanska | |||||
| La 16.05.2026 | ||||||||
| 5. | Iso-Britannia | 2 - 5 | Itävalta | |||||
| 6. | Slovakia | 2 - 1 | Norja | |||||
| 7. | Unkari | 1 - 4 | Suomi | |||||
| 8. | Italia | 0 - 6 | Kanada | |||||
| 9. | Sveitsi | 4 - 2 | Latvia | |||||
| 10. | Slovenia | 3 - 2 JA | Tsekki | |||||
| Su 17.05.2026 | ||||||||
| 11. | Iso-Britannia | 1 - 5 | USA | |||||
| 12. | Italia | 1 - 4 | Slovakia | |||||
| 13. | Itävalta | 4 - 2 | Unkari | |||||
| 14. | Tanska | 2 - 6 | Ruotsi | |||||
| 15. | Saksa | 0 - 2 | Latvia | |||||
| 16. | Norja | 4 - 0 | Slovenia | |||||
| Ma 18.05.2026 | ||||||||
| 17. | Suomi | 6 - 2 | USA | |||||
| 18. | Kanada | 5 - 1 | Tanska | |||||
| 19. | Saksa | 1 - 6 | Sveitsi | |||||
| 20. | Ruotsi | 3 - 4 | Tsekki | |||||
| Ti 19.05.2026 | ||||||||
| 21. | Latvia | 1 - 3 | Itävalta | |||||
| 22. | Italia | 0 - 4 | Norja | |||||
| 23. | Unkari | 5 - 0 | Iso-Britannia | |||||
| 24. | Slovenia | 4 - 5 VL | Slovakia | |||||
| Ke 20.05.2026 | ||||||||
| 25. | Itävalta | 0 - 9 | Sveitsi | |||||
| 26. | Tsekki | 3 - 1 | Italia | |||||
| 27. | USA | 4 - 3 VL | Saksa | |||||
| 28. | Ruotsi | 6 - 0 | Slovenia | |||||
| To 21.05.2026 | ||||||||
| 29. | Latvia | 1 - 7 | Suomi | |||||
| 30. | Kanada | 6 - 5 JA | Norja | |||||
| 31. | Sveitsi | 4 - 1 | Iso-Britannia | |||||
| 32. | Tanska | 1 - 5 | Slovakia | |||||
| Pe 22.05.2026 | ||||||||
| 33. | Saksa | 6 - 2 | Unkari | |||||
| 34. | Kanada | 3 - 1 | Slovenia | |||||
| 35. | Suomi | 4 - 0 | Iso-Britannia | |||||
| 36. | Ruotsi | 3 - 0 | Italia | |||||
| La 23.05.2026 | ||||||||
| 37. | Latvia | 4 - 2 | USA | |||||
| 38. | Tanska | 4 - 0 | Slovenia | |||||
| 39. | Sveitsi | 9 - 0 | Unkari | |||||
| 40. | Slovakia | 2 - 3 | Tsekki | |||||
| 41. | Itävalta | 2 - 6 | Saksa | |||||
| 42. | Norja | 3 - 2 | Ruotsi | |||||
| Su 24.05.2026 | ||||||||
| 43. | Iso-Britannia | 0 - 6 | Latvia | |||||
| 44. | Tanska | 3 - 2 VL | Italia | |||||
| 45. | Suomi | 5 - 2 | Itävalta | |||||
| 46. | Slovakia | 1 - 5 | Kanada | |||||
| Ma 25.05.2026 | ||||||||
| 47. | USA | 7 - 3 | Unkari | |||||
| 48. | Tsekki | 1 - 4 | Norja | |||||
| 49. | Saksa | 6 - 3 | Iso-Britannia | |||||
| 50. | Slovenia | 5 - 1 | Italia | |||||
| Ti 26.05.2026 | ||||||||
| 51. | Unkari | 1 - 8 | Latvia | |||||
| 52. | Norja | 4 - 3 JA | Tanska | |||||
| 53. | USA | 4 - 1 | Itävalta | |||||
| 54. | Ruotsi | 4 - 2 | Slovakia | |||||
| 55. | Sveitsi | 4 - 2 | Suomi | |||||
| 56. | Tsekki | 2 - 3 | Kanada | |||||
| Finaali | ||||
| Sveitsi | 0 - 1 JA | Suomi | ||
| Pronssiottelu | ||||
| Kanada | 2 - 3 JA | Norja | ||
| Välierät | ||||
| Sveitsi | 6 - 0 | Norja | ||
| Kanada | 2 - 4 | Suomi | ||
| Puolivälierät | ||||
| Suomi | 4 - 1 | Tsekki | ||
| Kanada | 4 - 0 | USA | ||
| Sveitsi | 3 - 1 | Ruotsi | ||
| Norja | 2 - 0 | Latvia | ||
| Ei kohteita. |