Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | To 25.05.2023 | USA - Tsekki | 3 - 0 | |
2. | Sveitsi - Saksa | 1 - 3 | ||
3. | Kanada - Suomi | 4 - 1 | ||
4. | Ruotsi - Latvia | 1 - 3 | ||
5. | La 27.05.2023 | Kanada - Latvia | 4 - 2 | |
6. | USA - Saksa | 3 - 4 JA | ||
7. | Su 28.05.2023 | USA - Latvia | 3 - 4 JA | |
8. | Kanada - Saksa | 5 - 2 |
Nro | Pvm | Ottelu | Tulos | Yleisöä |
---|---|---|---|---|
1. | Pe 12.05.2023 | Suomi - USA | 1 - 4 | |
2. | Slovakia - Tsekki | 2 - 3 | ||
3. | Ruotsi - Saksa | 1 - 0 | ||
4. | Latvia - Kanada | 0 - 6 | ||
5. | La 13.05.2023 | Ranska - Itävalta | 2 - 1 JA | |
6. | Sveitsi - Slovenia | 7 - 0 | ||
7. | Unkari - Tanska | 1 - 3 | ||
8. | Norja - Kazakstan | 3 - 4 VL | ||
9. | Saksa - Suomi | 3 - 4 | ||
10. | Slovakia - Latvia | 2 - 1 | ||
11. | Su 14.05.2023 | USA - Unkari | 7 - 1 | |
12. | Slovenia - Kanada | 2 - 5 | ||
13. | Ranska - Tanska | 3 - 4 JA | ||
14. | Norja - Sveitsi | 0 - 3 | ||
15. | Ruotsi - Itävalta | 5 - 0 | ||
16. | Tsekki - Kazakstan | 5 - 1 | ||
17. | Ma 15.05.2023 | Saksa - USA | 2 - 3 | |
18. | Slovakia - Kanada | 1 - 2 VL | ||
19. | Suomi - Ruotsi | 1 - 2 VL | ||
20. | Tsekki - Latvia | 3 - 4 JA | ||
21. | Ti 16.05.2023 | Tanska - Itävalta | 6 - 2 | |
22. | Slovenia - Norja | 0 - 1 | ||
23. | Ranska - Unkari | 2 - 3 JA | ||
24. | Sveitsi - Kazakstan | 5 - 0 | ||
25. | Ke 17.05.2023 | USA - Itävalta | 4 - 1 | |
26. | Latvia - Norja | 2 - 1 | ||
27. | Suomi - Ranska | 5 - 3 | ||
28. | Kanada - Kazakstan | 5 - 1 | ||
29. | To 18.05.2023 | Unkari - Ruotsi | 1 - 7 | |
30. | Tsekki - Slovenia | 6 - 2 | ||
31. | Tanska - Saksa | 4 - 6 | ||
32. | Sveitsi - Slovakia | 4 - 2 | ||
33. | Pe 19.05.2023 | Unkari - Suomi | 1 - 7 | |
34. | Latvia - Slovenia | 3 - 2 | ||
35. | Itävalta - Saksa | 2 - 4 | ||
36. | Kazakstan - Slovakia | 4 - 3 VL | ||
37. | La 20.05.2023 | USA - Tanska | 3 - 0 | |
38. | Norja - Tsekki | 0 - 2 | ||
39. | Itävalta - Suomi | 1 - 3 | ||
40. | Kanada - Sveitsi | 2 - 3 | ||
41. | Ruotsi - Ranska | 4 - 0 | ||
42. | Kazakstan - Latvia | 0 - 7 | ||
43. | Su 21.05.2023 | Saksa - Unkari | 7 - 2 | |
44. | Slovenia - Slovakia | 0 - 1 | ||
45. | USA - Ranska | 9 - 0 | ||
46. | Tsekki - Sveitsi | 2 - 4 | ||
47. | Ma 22.05.2023 | Tanska - Ruotsi | 1 - 4 | |
48. | Kanada - Norja | 2 - 3 VL | ||
49. | Itävalta - Unkari | 4 - 3 VL | ||
50. | Kazakstan - Slovenia | 4 - 3 | ||
51. | Ti 23.05.2023 | Saksa - Ranska | 5 - 0 | |
52. | Slovakia - Norja | 4 - 1 | ||
53. | Ruotsi - USA | 3 - 4 JA | ||
54. | Kanada - Tsekki | 3 - 1 | ||
55. | Suomi - Tanska | 7 - 1 | ||
56. | Sveitsi - Latvia | 3 - 4 JA |
Finaali | ||||
Kanada | ![]() | 5 - 2 | ![]() | Saksa |
Pronssiottelu (lopputulos) | ||||
USA | ![]() | 3 - 4 JA | ![]() | Latvia |
Välierät | ||||
Kanada | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Latvia |
USA | ![]() | 3 - 4 JA | ![]() | Saksa |
Puolivälierät | ||||
USA | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Tsekki |
Sveitsi | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Saksa |
Kanada | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Suomi |
Ruotsi | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Latvia |
Ei kohteita. |