
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Sveitsi | 7 | 39 | 7 | 21 | |
| Suomi | 7 | 31 | 11 | 18 | |
| Latvia | 7 | 24 | 17 | 12 | |
| USA | 7 | 25 | 21 | 11 | |
| Saksa | 7 | 23 | 22 | 10 | |
| Itävalta | 7 | 17 | 29 | 9 | |
| Unkari | 7 | 14 | 38 | 3 | |
| Iso-Britannia | 7 | 7 | 35 | 0 | |
| Joukkue | O | TM | PM | P | |
| Kanada | 7 | 33 | 13 | 20 | |
| Norja | 7 | 25 | 14 | 15 | |
| Tsekki | 7 | 19 | 17 | 13 | |
| Ruotsi | 7 | 27 | 16 | 12 | |
| Slovakia | 7 | 21 | 19 | 11 | |
| Tanska | 7 | 15 | 26 | 6 | |
| Slovenia | 7 | 13 | 25 | 6 | |
| Italia | 7 | 5 | 28 | 1 | |
| O = Ottelut TM = Tehdyt maalit P = Pisteet PM = Päästetyt maalit |
| Alkusarjan jälkeen molempien lohkojen neljä parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. |
| Finaali | ||||
| Sveitsi | 0 - 1 JA | Suomi | ||
| Pronssiottelu | ||||
| Kanada | 2 - 3 JA | Norja | ||
| Välierät | ||||
| Sveitsi | 6 - 0 | Norja | ||
| Kanada | 2 - 4 | Suomi | ||
| Puolivälierät | ||||
| Suomi | 4 - 1 | Tsekki | ||
| Kanada | 4 - 0 | USA | ||
| Sveitsi | 3 - 1 | Ruotsi | ||
| Norja | 2 - 0 | Latvia | ||
| Ei kohteita. |