Finaali | ||||
Espanja | 2 - 1 | Englanti | ||
Välierät | ||||
Espanja | 2 - 1 | Ranska | ||
Hollanti | 1 - 2 | Englanti | ||
Puolivälierät | ||||
Espanja | 2 - 1 JA | Saksa | ||
Portugali | 0 - 1 RL | Ranska | ||
Englanti | 1 - 2 RL | Sveitsi | ||
Hollanti | 2 - 1 | Turkki | ||
Neljännesvälierät | ||||
Sveitsi | 2 - 0 | Italia | ||
Saksa | 2 - 0 | Tanska | ||
Englanti | 2 - 1 JA | Slovakia | ||
Espanja | 4 - 1 | Georgia | ||
Ranska | 1 - 0 | Belgia | ||
Portugali | 1 - 0 RL | Slovenia | ||
Romania | 0 - 3 | Hollanti | ||
Itävalta | 1 - 2 | Turkki |
Ei kohteita. |